Pekon Kampung Baru

Perayaan

Hari Batik Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Website Pemerintah Pekon Kampung Baru Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung --- Pelayanan Administrasi Pekon setiap hari Senin s/d Jum'at Pukul 08.00 - 15.00 WIB

Berita Pekon

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON KAMPUNG BARU

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Pekon 1.133.300.463,00 1.088.200.765,00 45.099.698,00 96,02
4.2.1. Dana Desa 833.612.000,00 833.612.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 20.068.777,00 17.058.463,00 3.010.314,00 85,00
4.2.3. Alokasi Dana Pekon 279.619.686,00 237.530.302,00 42.089.384,00 84,95
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Pekon 63.989.651,00 63.989.651,00 0,00 100,00
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah 63.989.651,00 63.989.651,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.197.290.114,00 1.152.190.416,00 45.099.698,00 96,23
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 360.287.750,00 317.726.000,00 42.561.750,00 88,19
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 360.287.750,00 317.726.000,00 42.561.750,00 88,19
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 467.692.060,00 467.692.060,00 0,00 100,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 467.692.060,00 467.692.060,00 0,00 100,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 21.878.951,00 18.518.951,00 3.360.000,00 84,64
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 21.878.951,00 18.518.951,00 3.360.000,00 84,64
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 10.975.000,00 10.975.000,00 0,00 100,00
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 10.975.000,00 10.975.000,00 0,00 100,00
5.5. Belanja Tidak Terduga 381.600.000,00 381.600.000,00 0,00 100,00
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 381.600.000,00 381.600.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.242.433.761,00 1.196.512.011,00 45.921.750,00 96,30
SURPLUS / (DEFISIT) -45.143.647,00 -44.321.595,00 -822.052,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 45.143.717,00 45.143.717,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 45.143.717,00 45.143.717,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 45.143.717,00 45.143.717,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 70,00 822.122,00 -822.052,00

Beri Komentar

Pekon

1,574

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI 1,574 penduduk

1,520

PEREMPUAN

PEREMPUAN 1,520 penduduk

3,094

JUMLAH

0

BELUM MENGISI

3,094

TOTAL

TOTAL 3,094 penduduk

Pemerintah Pekon

Kepala Pekon

AMIRZAH SAUD

Tidak Ada di Kantor

Juru Tulis

MARIANSYAH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

JUPRIYADI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

RISMAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MURLINA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha & Umum

DEDE SAFRIJAL

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

AMSIR

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

ASTONI ALAM

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun I

ASKHORI AHMAD SYAHPUTRA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun II

KUSAIRI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun III

ROSPAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun IV

UJANG SLAMET RIANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun V

SASTRI DIANA

Tidak Ada di Kantor

Operator Pekon

DINI CAHWATI

Tidak Ada di Kantor

Operator Sipades

ZELI DWI LESTARI

Tidak Ada di Kantor

Ketua RT 001

DEWI YOSEPA

Tidak Ada di Kantor

Ketua RT 002

CARTIKA YULIA

Tidak Ada di Kantor

Ketua RT 003

ZAINUDDIN

Tidak Ada di Kantor

Ketua RT 004

NAZOMI

Tidak Ada di Kantor

Ketua RT 005

MINTI RIASIH

Tidak Ada di Kantor

Ketua RT 006

ZAINANI

Tidak Ada di Kantor

Ketua RT 007

RONI EKO SAPUTRO

Tidak Ada di Kantor

Ketua RT 008

JUAN SYAH

Tidak Ada di Kantor

Ketua RT 009

M.SOLEH

Tidak Ada di Kantor

Ketua RT 010

NOVAN RIZKI

Tidak Ada di Kantor
Malam Puncak HUT RI 79
Balai Pekon
Malam Puncak HUT RI 79
Balai Pekon
Pemerintah Pekon

AMIRZAH SAUD

Kepala Pekon


Tidak Ada di Kantor

MARIANSYAH

Juru Tulis
Tidak Ada di Kantor

JUPRIYADI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

RISMAWATI

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

MURLINA

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

DEDE SAFRIJAL

Kaur Tata Usaha & Umum
Tidak Ada di Kantor

AMSIR

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ASTONI ALAM

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ASKHORI AHMAD SYAHPUTRA

Kepala Dusun I
Tidak Ada di Kantor

KUSAIRI

Kepala Dusun II
Tidak Ada di Kantor

ROSPAWATI

Kepala Dusun III
Tidak Ada di Kantor

UJANG SLAMET RIANTO

Kepala Dusun IV
Tidak Ada di Kantor

SASTRI DIANA

Kepala Dusun V
Tidak Ada di Kantor

DINI CAHWATI

Operator Pekon
Tidak Ada di Kantor

ZELI DWI LESTARI

Operator Sipades
Tidak Ada di Kantor

DEWI YOSEPA

Ketua RT 001
Tidak Ada di Kantor

CARTIKA YULIA

Ketua RT 002
Tidak Ada di Kantor

ZAINUDDIN

Ketua RT 003
Tidak Ada di Kantor

NAZOMI

Ketua RT 004
Tidak Ada di Kantor

MINTI RIASIH

Ketua RT 005
Tidak Ada di Kantor

ZAINANI

Ketua RT 006
Tidak Ada di Kantor

RONI EKO SAPUTRO

Ketua RT 007
Tidak Ada di Kantor

JUAN SYAH

Ketua RT 008
Tidak Ada di Kantor

M.SOLEH

Ketua RT 009
Tidak Ada di Kantor

NOVAN RIZKI

Ketua RT 010
Tidak Ada di Kantor